Powered By Blogger

SETUJUKAH GUBERNUR KE BAWAH DIPILIH DPRD

belajar sadar diri terhadap aturan hukum Tuhan m,aupun Negara

Selasa, 19 Februari 2013

LINTANG TEMPAT INDONESIA









         

  LINTANG DAN BUJUR  INDONESIA    

         







      BUJUR = ^   DAERAH
NO. NAMA KOTA         LINTANG= pi   WAKTU
1 ALAHAN  1◦   4'     S˚ 100˚ 47' T     WIB
2 AMBON 3◦   42'     S˚ 128˚ 14' T     WIT
3 AMUNTAI 2◦  24'     S˚ 115˚ 18' T     WITA
4 ANYER 6◦   3'     S˚ 105˚ 56' T     WIB
5 BALIGE 2◦   21'     U˚ 95˚ 20' T     WIB
6 Balik Papan 1˚  13'     S 116˚ 54'  T     WITA
7 BANDA ACEH  5˚  35'    U 99˚    2'T     WIB
8 BANGGAI 1˚  34'    S 123˚    34' T     WITA
9 BANGIL 7˚  38'    U 112˚  47' T     WIB
10 BANGKA 2˚  0'    S 106˚    0'  T     WIB
11 BANGKALAN 7˚  3'    S 112˚   46' T     WIB
12 BANGKINANG 0˚  22'    U 101˚    2' T     WIB
13 BANGKO 2˚  6'    S 102˚  25' T     WIB
14 BANJAR 7˚  23'    S 108˚    32'  T     WIB
15 BANJARMASIN 3˚  22'  S   114˚   40' T     WITA
16 BANJARNEGARA 7˚  26'    S 109˚    40' T     WIB
17 BANDUNG 6˚  57'    S 107˚  37' T     WIB
18 BANTUL 7˚  56'    S 110˚  20'  T     WIB
19 BANYUMAS 7˚  25'    S 109˚   17' T     WIB
20 BANYUWANGI 0˚  14'    S 114˚    23' T     WIB
21 BARABAI 2˚  3'    S 115˚  22' T     WITA
22 BATANG 6˚  56'    S 109˚    43'  T     WIB
23 BATURAJA 4˚  7'    S 104˚   12' T     WIB
24 BATUSANGKAR 0˚  7'    S 100˚    34' T     WIB
25 BAU-BAU 5˚  30'    S 122˚  39' T     WITA
26 BEKASI 6˚  19'    S 107˚    0'  T     WIB
27 BENGKALIS 1˚  31'    U 102˚   8' T     WIB
28 BENGKULU 3˚  48'    S 10˚    15' T     WIB
29 BIMA 8˚  27'    S 118˚  45' T     WITA
30 BINJAI 9˚  39'    U 98˚   27'  T     WIB
31 BIREUN 5˚  17'    U 96˚   41' T     WIB
32 Blangkajeren 4˚  2'     U 97˚    18' T     WIB
33 BLITAR 8˚  6'     S 112˚  9' T     WIB
34 BLORA 6˚  58'    S 111˚    25'  T     WIB
35 BOGOR 6˚  37'    S 106˚   48' T     WIB
36 BOJONEGORO 7˚  10'    S 111˚    53' T     WIB
37 BONDOWOSO 7˚  55'    S 113˚  50' T     WIB
38 BONTHAIN 5˚  34'    S 119˚    57'  T     WITA
39 BOYOLALI 7˚  33'    S 110˚  35'    T     WIB
40 BREBES 6˚  54'    S 109˚  2'    T     WIB
41 BUKITINGGI 0˚  18'    S 100˚  22'    T     WIB
42 BULUKUMBA 5˚  33'    S 120˚  12'    T     WITA
43 BUNTOK 1˚  40'    S 114˚  53'    T     WITA
44 CALANG 4˚  41'    U 95˚  36'    T     WIB
45 CEPU 7˚  10'    S 111˚  35'    T     WIB
46 CIAMIS 7˚  1'     S 108˚  7'    T     WIB
47 CIANJUR 6˚  51'    S 107˚  8'    T     WIB
48 CIJULANG 7˚  20'    S 108˚  33'    T     WIB 
 
      BUJUR = ^ DAERAH
NO. NAMA KOTA         LINTANG= pi WAKTU
49 CIKAJANG 7◦   20'     S˚ 107˚ 48' T   WIB
50 CILACAP 7◦   45'     S˚ 109˚ 2' T   WIT
51 CIMAHI 6◦  56'     S˚ 107˚ 32' T   WIB
52 CIREBON 6◦  45'     S˚ 108˚ 33' T   WIB
53 CURUP 3◦   25'     U˚ 102˚ 30' T   WIB
54 DEMAK 6˚  54'     S 110˚ 37+F12'  T   WIB
55 DENPASAR 8˚  37'    S 115˚  13' T   WITA
56 DILLI 8˚  38'    S 125˚    35' T   WITA
57 DOBO 5˚  47'    S 134˚  15' T   WITA
58 DOMPU 8˚  30'    S 118˚   28'  T   WITA
59 DONGGALA 0˚  42'    S 119˚   45' T   WITA
60 ENDEH 8˚  50'    S 121˚   40' T   WITA
61 ENREKANG 3˚ 35'    S 119˚  47' T   WITA
62 FAK-FAK 3˚  52'    S 132˚    20'  T   WITA
63 GARUT 7˚  13'  S   107˚   54' T   WIB
64 GOMBONG 7˚  35'    S 109˚    31' T   WIB
65 GORONTALO 0˚  34'    U 123˚  5' T   WITA
66 GRAJAKAN 8˚  35'    S 114˚  13'  T   WIB
67 GRESIK 7˚  10'    S 112˚   40' T   WIB
68 GUNUNGSITOLI 1˚  19'    U 97˚  36' T   WIB
69 IDI 4˚  58'   U 97˚  46' T   WIB
70 INDRAMAYU 6˚  20'    S 108˚   18'  T   WIB
71 JAKARTA:JT.NGR 6˚  15'    S 106˚   52' T   WIB
   KEBAYORAN 6˚  14'    S 106˚    48' T   WIB
  JAKPUS 6˚  10'    S 106˚  49' T   WIB
  TJ.PRIOK 6˚  6'    S 106˚    53'  T   WIB
72 JAMBI 1˚  36'    S 103˚   38' T   WIB
73 JAYAPURA 2˚  28'    S 140˚    38' T   WIT
74 JEMBER 8˚  10'    S 113˚  42' T   WIB
75 JENEPONTO 5˚  41'    S 119˚   43'  T   WITA
76 JEPARA 6˚  36'   S 110˚   39' T   WIB
77 JOMBANG 7˚  32'     S 112˚   13' T   WIB
78 KABANJAHE 3˚  7'     S 98˚  28' T   WIB
79 KALABAHI 8˚  12'    S 124˚    32'  T   WITA
80 KANDANGAN 2˚  47'    S 115˚   20' T   WITA
81 KANGEAN 6˚  50'    S 115˚    25' T   WIB
82 KARANGANYAR 7˚  35'    S 110˚  57' T   WIB
83 KARANGNUNGGAL 7˚  38'    S 108˚    8'  T   WITA
84 KARAWANG 6˚  18'    S 107˚  18'    T   WIB
85 KAYUAGUNG 3˚  24'    S 104˚ 53'    T   WIB
86 KEBUMEN 7˚  42'    S 109˚  39'    T   WIB
87 KEDIRI 7˚  49'    S 112˚  0'    T   WIB
88 KENDAL 6˚  57'    S 110˚  11'    T   WITA
89 KENDARI 3˚  57'   S 122˚  35'    T   WITA
90 KETAPANG(KLMT) 1˚  51'    S 109˚  58'    T   WITA
91 KETAPANG(MDR) 6˚  53'     S 113˚ 17'    T   WIB
92 KLATEN 7˚  44'    S 110˚  35'    T   WIB
93 KOLAKA 4˚  2'    S 121˚  37'    T   WITA
94 KOTABARU 3˚  17'    S 116˚  13'    T   WITA















      BUJUR = ^ DAERAH







NO. NAMA KOTA         LINTANG= pi WAKTU






49 CIKAJANG 7◦   20'     S˚ 107˚ 48' T   WIB








50 CILACAP 7◦   45'     S˚ 109˚ 2' T   WIT








51 CIMAHI 6◦  56'     S˚ 107˚ 32' T   WIB








52 CIREBON 6◦  45'     S˚ 108˚ 33' T   WIB








53 CURUP 3◦   25'     U˚ 102˚ 30' T   WIB








54 DEMAK 6˚  54'     S 110˚ 37+F12'  T   WIB








55 DENPASAR 8˚  37'    S 115˚  13' T   WITA








56 DILLI 8˚  38'    S 125˚    35' T   WITA








57 DOBO 5˚  47'    S 134˚  15' T   WITA








58 DOMPU 8˚  30'    S 118˚   28'  T   WITA








59 DONGGALA 0˚  42'    S 119˚   45' T   WITA








60 ENDEH 8˚  50'    S 121˚   40' T   WITA








61 ENREKANG 3˚ 35'    S 119˚  47' T   WITA








62 FAK-FAK 3˚  52'    S 132˚    20'  T   WITA








63 GARUT 7˚  13'  S   107˚   54' T   WIB








64 GOMBONG 7˚  35'    S 109˚    31' T   WIB








65 GORONTALO 0˚  34'    U 123˚  5' T   WITA








66 GRAJAKAN 8˚  35'    S 114˚  13'  T   WIB








67 GRESIK 7˚  10'    S 112˚   40' T   WIB








68 GUNUNGSITOLI 1˚  19'    U 97˚  36' T   WIB








69 IDI 4˚  58'   U 97˚  46' T   WIB








70 INDRAMAYU 6˚  20'    S 108˚   18'  T   WIB








71 JAKARTA:JT.NGR 6˚  15'    S 106˚   52' T   WIB








   KEBAYORAN 6˚  14'    S 106˚    48' T   WIB








  JAKPUS 6˚  10'    S 106˚  49' T   WIB








  TJ.PRIOK 6˚  6'    S 106˚    53'  T   WIB








72 JAMBI 1˚  36'    S 103˚   38' T   WIB








73 JAYAPURA 2˚  28'    S 140˚    38' T   WIT








74 JEMBER 8˚  10'    S 113˚  42' T   WIB








75 JENEPONTO 5˚  41'    S 119˚   43'  T   WITA








76 JEPARA 6˚  36'   S 110˚   39' T   WIB








77 JOMBANG 7˚  32'     S 112˚   13' T   WIB








78 KABANJAHE 3˚  7'     S 98˚  28' T   WIB








79 KALABAHI 8˚  12'    S 124˚    32'  T   WITA








80 KANDANGAN 2˚  47'    S 115˚   20' T   WITA








81 KANGEAN 6˚  50'    S 115˚    25' T   WIB








82 KARANGANYAR 7˚  35'    S 110˚  57' T   WIB








83 KARANGNUNGGAL 7˚  38'    S 108˚    8'  T   WITA








84 KARAWANG 6˚  18'    S 107˚  18'    T   WIB








85 KAYUAGUNG 3˚  24'    S 104˚ 53'    T   WIB








86 KEBUMEN 7˚  42'    S 109˚  39'    T   WIB








87 KEDIRI 7˚  49'    S 112˚  0'    T   WIB








88 KENDAL 6˚  57'    S 110˚  11'    T   WITA








89 KENDARI 3˚  57'   S 122˚  35'    T   WITA








90 KETAPANG(KLMT) 1˚  51'    S 109˚  58'    T   WITA








91 KETAPANG(MDR) 6˚  53'     S 113˚ 17'    T   WIB








92 KLATEN 7˚  44'    S 110˚  35'    T   WIB








93 KOLAKA 4˚  2'    S 121˚  37'    T   WITA








94 KOTABARU 3˚  17'    S 116˚  13'    T   WITA
        BUJUR = ^ DAERAH
NO. NAMA KOTA         LINTANG= pi   WAKTU
95 KOTAMOBAGO 0◦   48'     U˚   124˚ 21' T WITA
96 KRAKSAAN 3◦   0'     S˚   113˚ 37' T WIB
97 KRUI 5◦  10'     S˚   103˚ 57' T WIB
98 KUALAKAPUAS 3◦  0'     S˚   114˚ 6' T WITA
99 KUALASIMPANG 4◦   19'     U˚   98˚  3' T WIB
100 KUALATUNGKAL 0˚  50'     S   103˚ 45'  T WIB
101 KUDUS 6˚  50'    S   110˚  50' T WIB
102 KUNINGAN 6˚  58'    S   108˚    28' T WIB
103 KUPANG 10˚  12'    S   123˚  35' T WITA
104 KUTACANE 3˚  30'    S   97˚   51'  T WITA
105 KUTAI 0˚  30'    U   117˚   0' T WITA
106 LABUHA 0˚  30'    S   127˚   29' T WIT
107 LABUHAN 6˚ 24'    S   105˚  49' T WIB
108 LAHAT 3˚  47'    S   103˚   32'  T WIB
109 LAMONGAN 7˚  8'  S     112˚   25' T WIB
110 LANGSA 8˚  31'    U   97˚   58' T WITA
111 LARANTUKA 8˚  15'    S   123˚  0' T WITA
112 LHOK SEUMAWE 5˚  15'    U   97˚  7'  T WIB
113 LHOKSUKON 5˚  7'    U   97˚  7' T WIB
114 LUBUK LINGGAU 3˚  17'    U   102˚  54' T WIB
115 LUBUKSIKAPING 0˚  5'   U   100˚  10' T WIB
116 LUMAJANG 8˚  8'    S   113˚   14'  T WIB
117 LUWUK 0˚  55'    S   122˚   49' T WITA
118 MADIUN 7˚  37'    S   111˚    322' T WIB
119 MAGELANG 7˚  30'    S   110˚  12' T WIB
120 MAJELENGKA 6˚  50'    S   108˚    12'  T WIB
121 MAJENE 3˚  33'    S   118˚   59' T WITA
122 MAKALE 3˚  8'    S   119˚    51' T WITA
123 MALANG 7˚  59'    S   112˚  36' T WIB
124 MALINGPING 6˚  47'    S   106˚   1'  T WIB
125 MAMUJU 2˚  43'   S   118˚   54' T WITA
126 MANADO 1˚  33'     U   124˚   53' T WITA
127 MANINJAU 0˚  17'     S   100˚  13' T WIB
128 MANOKWARI 1˚  0'    S   134˚    5'  T WIT
129 MARABAHAN 3˚  2'    S   114˚   44' T WITA
130 MAROS 5˚  0'    S   119˚    35' T WITA
131 MARTAPURA 3˚  23'    S   114˚  52' T WITA
132 MATARAM 8˚  36'    S   116˚    8'  T WITA
133 MAUMERE 8˚  30'    S   122˚  8'    T WITA
134 MEDAN 3˚  38'    U   98˚ 38'    T WIB
135 MERAK 5˚  56'    S   106˚  0'    T WIB
136 MERAUKE 8˚  30'    S   140˚  27'    T WIT
137 MELABUH 4˚  11'    U   96˚  7'    T WIB
138 MEUREUDEU 5˚  15'   U   96˚  15'    T WIB
139 MOJOKERTO 7˚  28'    S   112˚  26'    T WIB
140 MOROTAI 2˚  10'    U   128˚ 10'    T WITA
141 MUARAENIM 3˚  38'    S   103˚  47'    T WIB
142 MUARALABUH 1˚  29'    S   101˚  2'    T WIB
143 MAGETAN 7˚  40'    S   111˚  20'    T WIB
143 MUARATEWE 0◦   31'     S˚   114˚ 53' T WITA
144 MUKOMUKO 2◦   33'     S˚   101˚ 5' T WIT
145 NEGARA (BALI 8◦  23'     S˚   114˚ 35' T WIB
146 NEGARA (KALSEL) 2◦  42'     S˚   115˚ 5' T WITA
147 NGANJUK 7◦   38'     U˚   111˚  53' T WIB
148 NGAWI 7˚  26'     S   111˚ 26'  T WIB
149 PACITAN 8˚  12'    S   111˚  6' T WIB
150 PADANG 0˚  57'    S   100˚    21' T WIB
151 PADANGPANJANG 0˚  27'    S   100˚  23' T WIB
152 PADANGSIDE, 1˚  5'    S   99˚   14'  T WIB
153 PAINAN 1˚  20'    U   100˚   33' T WIB
154 PAKANBARU 0˚  30'    U   101˚   28' T WIB
155 PELABUHANRATU 7˚ 3'    S   106˚  25' T WIB
156 PALANGKARAYA 2˚  16'    S   113˚   56'  T WITA
157 PALEMBANG 2˚  59'  S     104˚   47' T WIB
158 PALOPO 3˚  1'    S   120˚   13' T WITA
159 PALU 0˚  50'    S   119˚  54' T WITA
160 PAMANUKAN 6˚  18'    S   107˚  50'  T WIB
161 PAMEKASAN 7˚  9'    S   113˚  30' T WIB
162 PAMEUNGPEUK 7˚  38'    S   107˚  42' T WIB
163 PANDEGLANG 6˚  19'   U   106˚  6' T WIB
164 PANGKAJENE 4˚  50'    S   119˚   34'  T WITA
165 PANGKALAN BUN 2˚  40'    S   111˚   45' T WITA
166 PANGKAL PINANG 2˚  7'    S   106˚    10' T WIB
167 PARE-PARE 4˚  1'    S   119˚  40' T WITA
168 PARIAMAN 0˚  37'    S   100˚   7'  T WIB
169 PASIRPANGARAYAN 0˚  53'    U   100˚   17' T WIB
170 PASURUAN 7˚  40'    S   112˚    55' T WIB
171 PATI 6˚  38'    S   111˚  3' T WIB
172 PAYAKUMBUH 0˚  13'    S   100˚  37'  T WIB
173 PEKALONGAN 6˚  55'   S   109˚   41' T WIB
174 PEMALANG 6˚  55'    S   109˚   24' T WIB
175 PEMATANGSIANTAR 2˚  58'    U   99˚  2' T WIB
176 PANGALENGAN 7˚  13'    S   107˚   31'  T WIB
177 PINRANG 3˚  47'    S   119˚   40' T WITA
178 POLEWALI 3˚  5'    S   119˚    22' T WITA
179 PONTIANAK 0˚  5'    S   109˚  22' T WITA
180 POSO 1˚  24'    S   120˚   47'  T WITA
181 PONOROGO 7˚  52'    S   111˚  32'    T WIB
181 PRAYA 8˚  43'    S   116˚ 17'    T WITA
182 PROBOLINGGO 7˚  45'    S   113˚  13'    T WIB
184 purwakarta 6˚  36'    S   107˚  27'    T WIB
185 PURWODADI 7˚  8'    U   110˚  54'    T WIB
186 PURWOKERTO 7˚  28'   S   109˚  13'    T WIB
187 PURWOREJO 7˚  28'    S   109˚  26'    T WIB
188 PUTUSIBAN 0˚  49'    U   112˚ 56'    T WITA
189 RABA/BIMA 8˚  30'    S   118˚  45'    T WITA
190 RAHA 4˚  50'    S   122˚  45'    T WITA
191 RANGKASBITUNG 6˚  22'    S   106˚  13'    T WIB
192 RANTAU 2˚  55'    S   115˚ 9'    T WITA
193 RANTAUPRAPAT 2˚  7'    U   99˚  50'    T WIB
194 REMBANG 6˚  39'    S   111˚  29'    T WIB
195 RENGAT 0˚  23'    U   102˚  34'    T WIB
196 RUTENG 8˚  40'   S   120˚  30'    T WITA
197 SUBANG 5˚  54'   U   95˚  21'    T WIB
198 SALATIGA 7˚  20'    S   110˚ 29'    T WIB
199 SAMARINDA 0˚  28'    S   117˚  11'    T WITA
200 SAMBAS 1˚  18'   U   109˚  18'    T WITA
201 SAMPANG 7˚  11'    S   113˚  15'    T WIB
202 SAMPIT 5˚  5'    S   120˚ 8'    T WIB
203 SANGGAU 0˚  8'    U   110˚  43'    T WITA
204 SAWAHLUNTO 0˚  40'    S   100˚  46'    T WIB
205 SELATPANJANG 1˚  0'    U   102˚  15'    T WIB
206 SELONG 8˚  38'   S   116˚  30'    T WITA
207 SEMARANG 7˚  0'    S   110˚  24'    T WIB
208 SERANG 6˚  8'   S   106˚ 9'    T WIB
209 SIBOLGA 1˚  47'   U   98˚  46'    T WIB
210 SIDENRENG 4˚  0'    S   119˚  55'    T WIB
211 SIDIKALANG 2˚  45'   U   98˚  20'    T WIB
212 SIDOARJO 7˚  29'    S   112˚  43'    T WIB
213 SIGLI 5˚  24'    S   95˚  57'    T WIB
214 SIJUNJUNG 0˚  41'    S   100˚  58'    T WIB
215 SINABANG 2˚  28'   U   96˚  22'    T WIB
216 SINDANGBARANG 7˚  6'    S   107˚  8'    T WIB
217 SINGARAJA 8˚  8'   S   115˚ 5'    T WIB
218 SINGKAWANG 0˚  52'   U   109˚  0'    T WITA
219 SINGKIL 2˚  18'   S   97˚  45'    U WIB
220 SINJAI 2˚  45'   U   98˚  20'    T WIB
221 SINTANG 0˚  6'   U   111˚  34'    T WITA
222 SITUBONDO 7˚  44'   S   114˚  1'    T WIB
223 SLEMAN 7˚  43'   S   110˚  22'    T WIB
224 SOLO 7˚  35'   S   110˚  48'    T WIB
225 SOLOK 0˚  47'   S   100˚  38'    T WIB
226 SORONG 0˚  50'   S   131˚  15'    T WIT
227 SRAGEN 7˚  7'   S   111˚  1'    T WIB
228 SUKABUMI 6˚  55'   U   106˚  26'    T WIB
229 SUKOARJO 7˚  42'   U   110˚  50'    T WIB
230 SULIKI 0˚  6'   S   100˚  27'    T WITA
231 SUMBAWA BESAR 8˚  30'   S   117˚  25'    T WITA
232 SUMEDANG 6˚  53'   S   107 53    T WIB
233 SUMENEP 07˚  3'   S   113˚  53'    T WIB
234 SUNGAI PENUH 2˚  4'   S   101˚  24'    T WITA
235 SURABAYA 7˚  15'   S   112˚  5'    T WIB
236 TABANAN 8˚  29'   S   115˚  2'    T WITA
237 TAHUNA 3˚  36'   U   125˚  30'    T WITA
238 TAKALAR 5˚  30'   S   119˚  25'    T WITA
239 TAKENGEUN 4˚  43'   U   96˚  500'    T WITA
240 TALU 0˚  13'   U   99˚  58'    T WIB
241 TANAHROGOT 1˚  52'   S   6˚  12'    T WITA
242 TANGERANG 6˚  12'   S   106˚  38'    T WIB
243 TANJUNG (KALSEL) 2˚  8'   S   115˚  26'    T WITA
244 TANJUNGBALI (SUMUT) 2˚  58'   U   99˚  44'    T WIB
245 TANJUNG KARANG 5˚  25'   S   105˚  17'    T WIB
246 TANJUNG PANDAN 2˚  45'   S   107˚  40'    T WIB
247 TANJUNG PINANG 0˚  55'   U   104˚  29'    T WIB
248 TANJUNG REDEP 2˚   8'   U   117˚  28'    T WITA
249 TANJUNG SELOR 2˚  46'   U   117˚  22'    T WITA
250 SUNGAI MINASA 5˚  12'   S   119˚  30'    T WITA
251 TAPAK TUAN 3˚  18'   U   97˚  10'    T WIB
252 TASIKMALAYA 7˚  27'   S   108˚  13'    T WIB
253 TEBINGTINGGI 3˚  22'   U   99˚  7'    T WIB
254 TEGAL 6˚  54'   S   109˚  8'    T WIB
255 TELUKBETUNG 5˚  26'   S   105˚  17'    T WIB
256 TEMANGGUNG 7˚  22'   S   105˚  17'    T WIB
257 TERNATE 1˚  49'   U   127˚  24'    T WIT
258 TOBELO 1˚  45'   U   128˚  0'    T WIT
259 TUBAN 6˚  56'   S   112˚  4'    T WIB
260 TULUNGAGUNG 8˚  5'   S   111˚  54'    T WIB
261 UJUNG KULON 6˚  45'   S   105˚  20'    T WIB
262 UJUNG PANDANG 5˚  8'   S   119˚  27'    T WITA
263 WAIKABUBAK 9˚  40'   S   119˚  25'    T WITA
264 WAINGAPU 9˚  40'   S   119˚  25'    T WITA
265 WATANPONE 4˚  34'   S   120˚  20'    T WITA
266 WATANSOPENG 4˚  21'   S   119˚  55'    T WITA
267 WATES (KULONPROGO) 7˚  52'   S   110˚  8'     T WIB
268 WONOGIRI 7˚  50'   S   110˚  55'    T WIB
269 WONOSARI 7˚  58'   S   110˚  35'    T WIB
270 WONOSOBO 7˚  24'   S   109˚  54'    T WIB
271          
 








           








           








           

Tidak ada komentar:

Posting Komentar